Namescon Domain Konferansı tüm hızıyla devam etmekte Domain Konferansında Satılan ve Satılmayan tüm Domainleri ve en ilginç haberleri sizler için derledik. Buyurun Makalemize…
Merhaba Arkadaşlar,
Sizlere geçenlerde buradan ” NamesCon 2017 Domain Konferansı Yaklaşıyor ! ” isimli makalemle duyurusunu yaptığım Namescon 2017 Domain Koferansı tüm hızıyla devam etmekte.
24 Ocak 2017 Tarihinin aradaki saat farkından dolayı bizler için ilk saatlerinde başlayan Canlı Domain İhaleleri ben bu makaleyi sizler için hazırlarken son buluyordu.
Gece benim açımdan bir çok süprizlerle dolu geçti diyebilirim. Çoğumuzun belki rastgelmediği yada gözden kaçırdığı Domainshane.com ‘un Namescon 2017 Canlı İhalelerine Özel tahmin yarışmasını bu yıl bir Türk Kazandı. Üstelik bu arkadaşımızın bizim takipçimiz olması bizi ayrıca mutlu etti.
Bende Fatih Öztürk ‘ü twitter üzerinden tebrik ettim. Umarım Şans Makinasından Yüksek Tutarlı bir meblağ çıkar.
@DomainShane Tahmin Oyununu Takipçilerimizden @garageist Fatih Öztürk Kazandı Bizde Kendisini Tebrik Ederiz. https://t.co/ndXLMtTVHJ
— Bilge Domain (@BilgeDomain) January 24, 2017
Arkadaşımızı tebrik ettikten sonra şimdi konumuza geri dönelim.
Dediğim gibi gecenin benim açımdan süprizlerle geçmesinin nedenlerini isterseniz sizler için sıralayayım,
1- Bu yıl Namescon 2017 bazı domain satıcıları için baya kötü başladı desem herhalde çok fazla abartmış olmam. Öncelikle 10 ay öncesinden 9,999 Dolar bedelle satılan Travel.Agency domaini bu ihalelerde 3,000 Dolar bedelle satılarak yatırımcısına 7,000 Dolar zarar ettirdi. Domain Alış Satış işini daha anlayamamış ve hala arayış içerisinde olan bir çok kişinin kanıtı niteliğinde bir satış diyebilirim.
2- TrackandField.com domaini 2007 yılında 57,000 Dolara satılmıştı. 2017 yılında yatırımcısı sıkılmış olacak ki kaça giderse gitsin deyip rezervsiz olarak satışa koyduğu domain sadece 6,500 Dolara satıldı bu müthiş zarar neresinden bakarsanız bakın yılın en büyük Domain Flips and Flops olayı diyebilirim. Bir yatırımcının ümidini kestiği bir yatırımı başka birisi için ise bir fırsat olabiliyor, tıpkı bu örnekte karşılaştığımız gibi. Tabi ki bu söylediğimizin en güzel zaman gösterecek. Tıpkı aşağıda vereceğim örnek gibi.
3- Toxic.com Domaini 2009 yılının Mayıs ayında 55,655 Dolara satıldı sonrasında zararla yine 2009 yılının Temmuz ayında 27,600 Dolara Satıldı. Son alıcısı Domainini Namescon 2017 Canlı İhalelerinde 70,000 Dolar ile satarak bu yılın kazananı olmaya aday diyebiliriz.
Yukarıda vermiş olduğum örneklere ilerleyen günlerde ekleme olur mu olmaz mı orasını göreceğiz ancak isterseniz biz satış listesine koyulan 143 Domain Listesini öncelikli olarak sizlerle paylaşalım.
Namescon 2017 Satılan / Satılmayan Domain Listesi
Sıra No: | Domain | Durumu | Satış Tutarı(USD) |
10 | LASVEGAS.CAM | Satıldı | 2200 |
20 | AIRPLANES.NET | Satıldı | 1500 |
30 | TI.TV | Satıldı | 4050 |
40 | TRANQUILIZER.COM | Satıldı | 4100 |
50 | E.HOSTING | Satıldı | 3400 |
60 | ACCIDENTALLY.COM | Satıldı | 2300 |
70 | LAXATIVE.COM | Satıldı | 8500 |
80 | VRJB.COM | Satıldı | 1200 |
90 | DEALER.NET | Satıldı | 3400 |
100 | JETS.NET | Satıldı | 6000 |
110 | NNNK.COM | Satıldı | 3750 |
120 | LOEZ.COM | Satıldı | 1700 |
130 | CMHS.COM | Satıldı | 1900 |
140 | CERTIFIEDPLANNERS.COM | Satıldı | 1400 |
150 | DOMAIN.COMPANY | Satıldı | 1200 |
160 | ARCHEOLOGY.COM | Satıldı | 23000 |
170 | VISITOR.ORG | Satıldı | 2000 |
180 | GOLD.CLUB | Satıldı | 4000 |
190 | SPORTSCARS.COM | Satıldı | 48000 |
200 | TILECLEANER.COM | Satıldı | 2500 |
210 | GORY.COM | Satıldı | 10000 |
220 | LEADS.COM | SATILMADI | |
230 | TRAVEL.AGENCY | Satıldı | 3000 |
240 | RAISES.COM | Satıldı | 2000 |
250 | WAGES.COM | Satıldı | 15000 |
260 | OCEANFRONTPROPERTY.COM | Satıldı | 6500 |
270 | STOP.COM | SATILMADI | |
280 | DPT.COM | Satıldı | 42000 |
290 | PATTY.COM | Satıldı | 21000 |
300 | LODGES.COM | Satıldı | 14000 |
310 | INTEREST.NET | Satıldı | 1700 |
320 | YEA.COM | Satıldı | 46000 |
330 | UF.TV | SATILMADI | |
340 | BARTENDING.COM | SATILMADI | |
350 | FARMS.NET | Satıldı | 4000 |
360 | KEYWORD.COM | SATILMADI | |
370 | DIAMOND.CLUB | Satıldı | 2300 |
380 | SINGLE.COM | Satıldı | 290000 |
390* | FEATURED.COM* | Satıldı | 100000 |
400 | OL.COM | SATILMADI | |
410 | RN.TV | Satıldı | 5000 |
420 | ELECTRICRAZORS.COM | Satıldı | 8000 |
430 | VOHI.COM | Satıldı | 2900 |
440* | BAR.COM* | Satıldı | 1010000 |
450 | FOREXACCOUNT.COM | Satıldı | 55000 |
460 | FACTORY.NET | SATILMADI | |
470 | GAMING.NET | Satıldı | 6500 |
480 | SANDRA.COM | SATILMADI | |
490 | AGGREGATOR.COM | Satıldı | 5500 |
500* | WINECLUB.COM* | SATILMADI | |
510 | WHITEWINE.COM | Satıldı | 19000 |
520 | COOLSHIRTS.COM | Satıldı | 11000 |
530 | RAWO.COM | SATILMADI | |
540 | SW.COM | SATILMADI | |
550 | FORT.COM | Satıldı | 66500 |
560 | HOMEFINANCE.COM | Satıldı | 5500 |
570 | CASINO.CLUB | SATILMADI | |
580 | HOBBY.NET | Satıldı | 2500 |
590 | ROADSIGNS.COM | Satıldı | 7000 |
600 | DV.TV | Satıldı | 4500 |
610 | LOVELINE.COM | Satıldı | 9000 |
620 | TRACKANDFIELD.COM | Satıldı | 6500 |
630 | STRIPPERS.COM | SATILMADI | |
640 | MARCIA.COM | Satıldı | 6500 |
650 | BROTH.COM | Satıldı | 8500 |
660 | THEIR.COM | Satıldı | 21000 |
670 | BACKINJURY.COM | Satıldı | 14000 |
680 | LET.COM | SATILMADI | |
690 | CIGARBARS.COM | Satıldı | 3900 |
700 | BENCHMARKS.COM | SATILMADI | |
710 | CATALLERGIES.COM | SATILMADI | |
720 | CRANBERRY.COM | SATILMADI | |
730 | DIGITALPRINTERS.COM | Satıldı | 4000 |
740 | CRETE.COM | Satıldı | 75000 |
750 | SEDUCTIONS.COM | Satıldı | 5000 |
760 | ADVERTISINGAGENCY.COM | Satıldı | 81000 |
770 | TONER.NET | Satıldı | 1900 |
780 | DUCT.COM | Satıldı | 14000 |
790 | OCCUPIED.COM | SATILMADI | |
800 | EARRINGS.NET | Satıldı | 7000 |
810 | BOOB.TUBE | Satıldı | 1700 |
820 | HOLIDAYGIFTBASKETS.COM | Satıldı | 2000 |
830 | NYMPHO.COM | Satıldı | 11000 |
840* | TOXIC.COM* | Satıldı | 70000 |
850 | FOREXBUSINESS.COM | Satıldı | 2000 |
860 | JOURNALISTS.COM | SATILMADI | |
870 | RENTAL.NET | Satıldı | 4000 |
880 | 420.SHOP | Satıldı | 3000 |
890 | RASPBERRIES.COM | SATILMADI | |
900 | REDUCING.COM | Satıldı | 2500 |
910 | SALES.NET | Satıldı | 6500 |
920 | 89.TV | Satıldı | 9000 |
930 | DREAMHOME.COM | SATILMADI | |
940 | RECOGNIZE.COM | Satıldı | 17000 |
950 | SOLITAIRE.COM | SATILMADI | |
960 | SILVER.CLUB | Satıldı | 1500 |
970 | CELEBRITYPHOTOS.COM | SATILMADI | |
980 | UPSETSTOMACH.COM | Satıldı | 2500 |
990 | BUSINESS.BROKER | Satıldı | 3000 |
1000 | COMPLIMENT.COM | SATILMADI | |
1010 | AUCTIONS.GLOBAL | Satıldı | 600 |
1020 | DOE.COM | SATILMADI | |
1030 | PARMESANCHEESE.COM | Satıldı | 3500 |
1040 | CYI.COM | Satıldı | 26000 |
1050 | CHRISTMAS.NET | Satıldı | 8000 |
1060 | YORE.COM | Satıldı | 4000 |
1070 | SHELTERS.COM | SATILMADI | |
1080 | LARGEST.COM | Satıldı | 12500 |
1090 | CLEAVAGE.COM | Satıldı | 30000 |
1100 | BARGAIN.NET | Satıldı | 6500 |
1110 | BEGINNING.COM | Satıldı | 29000 |
1120 | LUXURY.CLUB | Satıldı | 5000 |
1130 | DUPLICATES.COM | Satıldı | 12000 |
1140 | REE.NET | Satıldı | 1500 |
1150 | OWED.COM | SATILMADI | |
1160 | RECEIVABLE.COM | Satıldı | 3000 |
1170 | CONCERNS.COM | SATILMADI | |
1180 | SHOES.XYZ | Satıldı | 1000 |
1190 | OLDHOUSE.COM | Satıldı | 3300 |
1200 | ENTERTAINING.COM | SATILMADI | |
1210 | GYLO.COM | Satıldı | 1500 |
1220 | MEGAN.COM | SATILMADI | |
1230 | HIGHQUALITY.COM | Satıldı | 3500 |
1240 | ALLERGYSHOTS.COM | Satıldı | 2750 |
1250 | DIAGNOSED.COM | Satıldı | 2600 |
1260 | VALUATED.COM | Satıldı | 3500 |
1270 | SPAPACKAGES.COM | Satıldı | 2250 |
1280 | SWEETHEARTS.COM | Satıldı | 8000 |
1290 | HOUSEALARMS.COM | Satıldı | 5000 |
1300 | MUDSLIDE.COM | Satıldı | 4000 |
1310 | INTERNETSERVICES.COM | SATILMADI | |
1320 | INFECTIONS.COM | Satıldı | 5500 |
1330 | CHOREOGRAPHERS.COM | Satıldı | 3500 |
1340 | OPID.COM | Satıldı | 2000 |
1350 | ARISTOCRATIC.COM | Satıldı | 1900 |
1360 | SKIJACKET.COM | Satıldı | 1500 |
1370 | SUBDIRECTORY.COM | Satıldı | 400 |
1380 | DOLARES.COM | Satıldı | 5200 |
1390 | ANTIQUE.NET | Satıldı | 3500 |
1400 | ERDF.COM | Satıldı | 700 |
1410 | ADOLESCENCE.COM | Satıldı | 1700 |
1420 | COOKIESHOP.COM | SATILMADI | |
1430 | DIRTYSECRET.COM | Satıldı | 3250 |
Satış listesinde sıra numarası 10 ve katları şeklinde gitmekte ve listede 143 Domain bulunmaktadır.
Yukarıdaki listeyi incelediğimizde Domain bazında Satış tutarlarında ciddi bir azalmanın mevcut olduğunu söyleyebilirim. Bazı domainlerin ederinin çok altına satılması umarım yıl geneline etki etmez. Yukarıda görmüş olduğunuz satış tutarlarından %25 aracı şirket komisyonu da çıkarıldığında durumun vahameti giderek büyümekte.
Yukarıdaki listede 143 Domainin 111 adeti satıldı ve bu satışların toplamı 2,5 Milyon Doları Geçti. Satılmayan sadece 32 adet listelenmiş Domain var. Onlarıda sizler için belirttim.
Ayrıca belirtmem gereken bazı satışların toplu satışlar olduğu onları da listede Yıldız koyarak belirttim Listeye Yazılan Domain ile birlikte satılan diğer Domainleri aşağıda bulabilirsiniz.
- Sıra No: 390* featured.com / featured.net / featured.org, Facebook sayfası, twitter hesabı
- Sıra No: 440* bar.com / bar.net / cafes.com / grill.com / place.com / pub.com / shelter.com
- Sıra No: 500* SATILMADI wineclub.net / wineclubs.biz / wineclubs.co / wineclubs.info
- Sıra No: 840* toxic.com / toxic.net / toxic.tv
Peki bu yılın geçen yıldan en büyük farkı nedir diye soracak olursanız açık arttırmalarda ki domainlerin kalitesinin de ciddi oranlarda düştüğünü söyleyebiliriz. Kararı kendiniz vermek isterseniz buyurun eski konularımıza bir göz atın.
- NamesCon 2016 Konferansında Satılan ve Satılmayan Domainler.
- Namescon 2015 Alan Adı Endüstürisi Konferansı Ve Yaşanan Gelişmeler
Umarım zevk alarak okuduğunuz bir konu olmuştur. Bu ve bunun gibi gelişmelerden haberdar olmak için yapmanız gereken tek şey Mail Bültenimize aşağıdan abone olmanız ve sonrasında gelen onay mailinizi onaylamanız.
Saygılarımla,
İyi Günler, Bol Kazançlı Domainler.