En popüler uzantı olan .com uzantısı dışındaki 2016 yılında Satılan En İyi 100 Domain Satışını sizler için derledik. Buyurun Makalemize…
Merhaba Arkadaşlar;
.com uzantısının önemini vurgulamak adına önceki yıllarda birleştirdiğim listeleri bu sene ayrı ayrı sizlerle paylaşma kararı aldığımı bundan önceki 2016 YILININ EN İYİ ALANADI SATIŞLARI makalemizde sizlere bildirmiştim.
.com uzantısında gerçekleşen satışları bir kenara koyacak olursak geçtiğimiz 2016 yılında gerçekleşen satışlar neler olmuştur? Sorusunu sizler için bu makalede cevaplamaya çalıştık. Bildiğiniz üzere .com uzantısından sonra gelen en populer uzantı .net uzantısı ve listemizin lideri Recovery.net domaininin $200.000 Dolarlık Satışı.
Ancak 2015 yılında olduğu gibi .xyz uzantısının promosyon kokan satışları yatırımcıların kafasını karaştırmak için olsa gerek hız kesmeden devam etmekte. 2016 yılında ilk 10 listesine .xyz uzantısında 4 domain girdi ve bunlar aşağıda gördükleriniz 1.xyz / 9.xyz / 88.xyz ve 66.xyz domainleri oldu.
.xyz uzantısının yayınladığımız makaleler üzerinde gelişimini incelediğimizde akıllara zarar bir tablo ile karşılaşmaktayız. şu şekilde açıklayacak olursam.
- 27 Kasım 2014 tarihinde yayınladığım ” Yeni uzantıların geleceği ve istatistiksel değerlendirme “ adlı makalemizde .xyz kayıtlı domain sayısı 728.695 adet
- 24 Mart 2015 tarihinde yayınladığım ” Yeni Domain Uzantılarında Yenileme Yapmalımısınız?” adlı makalemizde .xyz kayıtlı domain sayısı 825.516 adet
- 14 Ağustos 2015 tarihinde yayınladığım ” Yeni Domain Uzantıları ve Boşa Giden Paralar “ adlı makalemizde .xyz kayıtlı domain sayısı 780.211 adet
- 9 Ocak 2017 tarihli .xyz uzantısında kayıtlı domain sayısında son durum ise 6.650.015 adet yani yaklaşık olarak 100 de 800 bir büyüme.
Dünyada böyle bir gelişme söz konusu iken peki biz Türk Yatırımcılar bunun neresinde konumlandık diye bir soru soracak olursam; cevabı gayet net sadece iki büyük firmamız İsim Tescil ve Natro da kayıtlı bildirilen rakam: 48.000 adet.
Burada çok ciddi bir pazarlama başarısını görmekteyiz nedeni gayet açık ve net bu uzantının kayıt sürecinin bu kadar kısa sürede bu sayıya ulaşması diyebiliriz. Kendi şahsi fikrim hala sabit. Yatırımlarınıza yön verecek olursanız .com ve .net dışında plase olarak .org u öneririm bu uzantıların haricinde yapacağınız domain yatırımları ciddi bir takip ve araştırma gerekmekte aksi takdirde yapacağınız yatırımlar başarısız bir girişim olacaktır.
Lafı daha fazla uzatmadan buyurun listeye bir göz atalım.
Aşağıdaki Liste 2016 Yılı En İyi 100 .com Uzantısı Dışındaki Domain Satış Listesidir.
S.N | Domain | Satış Tutarı | Satış Platformu | Satış Tarihi Ay/Gün/Yıl |
1. | Recovery.net | $200,000 | Özel Satış | 1/20/16 |
2. | 1.xyz | ¥1,180,000 = $181,720 | West.cn | 4/27/16 |
3. | 9.xyz | $170,250 | West.cn | 2/24/16 |
4. | Sex.live | $160,000 | Rightside | 8.10.2016 |
5. | Porn.live | $120,000 | Rightside | 8.10.2016 |
6. | CO.LTD | $115,000 | Donuts Inc. | 8/17/16 |
7. | Career.net | $85,000 | Sedo | 3/23/16 |
8. | Web.hosting | $75,000 | DomainPros | 5.11.2016 |
9. | 88.xyz | $70,000 | RightOfTheDot/ NameJet | 2.3.2016 |
10. | 66.xyz | ¥425,000 = $65,450 | West.cn | 4/27/16 |
11. | DJ.net | $55,500 | NameJet | 2.3.2016 |
12. | Coffee.net | $55,000 | Sedo | 3/23/16 |
13. | Web.hosting | $52,500 | RightOfTheDot/ NameJet | 2.3.2016 |
14. | Pferde.net (“horse” in German) | €45,000 = $49,950 | Sedo | 3/16/16 |
15. | Science.org | $49,000 | Sedo | 11.2.2016 |
16. | 51.xyz | ¥300,000 = $46,200 | West.cn | 4/27/16 |
17. | Auto.loan | $45,000 | Undeveloped | 11/30/16 |
17. | Ohio.org | $45,000 | Uniregistry | 7/14/16 |
19. | 11.xyz | ¥278,000 = $42,812 | West.cn | 4/27/16 |
20. | AssistedLiving.org | $40,000 | Uniregistry | 7/14/16 |
21. | YM.xyz | ¥256,000 = $39,424 | West.cn | 4/27/16 |
22. | S.club | $37,984 | Ali Auction | 5.11.2016 |
23. | YY.xyz | $37,500 | West.cn | 2/24/16 |
24. | NK.net | $37,300 | NameJet | 3.3.2016 |
25. | 98.xyz | ¥232,000 = $35,728 | West.cn | 4/27/16 |
26. | HK.xyz | ¥224,000 = $34,496 | West.cn | 4/27/16 |
27. | Mallorca.net | €30,000 = $33,900 | Sedo | 6/22/16 |
28. | VIP.xyz | ¥214,000 = $32,956 | West.cn | 4/27/16 |
29. | ZZ.org | $31,250 | RightOfTheDot/ NameJet | 4.6.2016 |
30. | 35.xyz | ¥200,000 = $30,800 | West.cn | 4/27/16 |
31. | YH.top | ¥200,000 = $30,400 | Jiangsu Bangning | 6.1.2016 |
32. | App.link | $30,000 | Uniregistry | 7/20/16 |
32. | Aid.org | $30,000 | URLs.net | 3/23/16 |
34. | 22.xyz | $25,800 | West.cn | 2/24/16 |
35. | Business.global | $25,000 | .Global Registry | 9/21/16 |
35. | NG.net | $25,000 | NameJet | 6/17/16 |
35. | Lending.club | $25,000 | Direct Registry | 4/13/16 |
38. | Bid.net | $24,999 | Flippa | 3/30/16 |
39. | StopTheHate.org | $24,888 | Sedo | 7.7.2016 |
40. | 52.xyz | ¥158,000 = $24,332 | West.cn | 4/27/16 |
41. | FW.xyz | ¥152,000 = $23,408 | West.cn | 4/27/16 |
42. | DP.xyz | ¥150,000 = $23,100 | West.cn | 4/27/16 |
43. | SkinCancer.net | $23,000 | Sedo | 6/17/16 |
44. | Möbel.net (IDN) | €20,000 = $22,800 | Sedo | 4.6.2016 |
45. | Innovation.group | $22,500 | Domain.trade | 12/21/16 |
45. | Startup.club | $22,500 | Direct Registry | 4/13/16 |
47. | Friday.net | $22,000 | Uniregistry | 7/20/16 |
47. | Wetten.org | €20,000 = $22,000 | Sedo | 11.9.2016 |
49. | RealEstate.nyc | $21,300 | NameJet | 11.2.2016 |
50. | BBR.net | $20,525 | Sedo | 5/26/16 |
51. | Descargar.gratis | $20,000 | Uniregistry | 7/14/16 |
51. | Kid.net | $20,000 | NameJet | 4.6.2016 |
53. | PropertyTax.org | $19,800 | GoDaddy Auctions | 3.3.2016 |
54. | Web.biz | $19,200 | Özel Satış | 7/27/16 |
54. | Jubilee.net | $19,200 | Uniregistry | 7/20/16 |
56. | HX.xyz | ¥124,000 = $19,096 | West.cn | 4/27/16 |
57. | CraftZone.net | $19,000 | Sedo | 10.12.2016 |
58. | VR.top | ¥120,000 = $18,564 | West.cn | 3/30/16 |
59. | Celebration.church | $18,000 | Sedo | 10.5.2016 |
60. | Snippet.net | $17,500 | Uniregistry | 7/20/16 |
61. | ZZ.xyz | $17,100 | West.cn | 2/24/16 |
62. | Loan.info | $16,500 | Flippa | 10/19/16 |
63. | Stock.photo | $16,000 | Uniregistry | 7/14/16 |
63. | Investment.org | $16,000 | Sedo | 4/13/16 |
65. | Bonus.net | €14,875 = $15,768 | Sedo | 12/14/16 |
66. | F.club | $15,455 | Chengdu West | 7/14/16 |
67. | Bam.tech | $15,000 | Sedo | 8.3.2016 |
67. | Lawsuits.org | $15,000 | Uniregistry | 7/27/16 |
67. | TV.center | $15,000 | Uniregistry | 7/27/16 |
67. | IFM.org | $15,000 | WebQuest | 7.7.2016 |
67. | WishList.net | $15,000 | Sedo | 6/29/16 |
67. | TU.net | $15,000 | NameJet | 6/17/16 |
67. | Reputation.management | $15,000 | Sedo | 4/20/16 |
74. | Light.house | $14,888 | Webquest | 4/20/16 |
75. | 8.link | $14,500 | Uniregistry | 7/14/16 |
75. | Coffee.coffee | $14,500 | DotcomPortal | 3/23/16 |
75. | 8.link | $14,500 | RightOfTheDot/ NameJet | 2.3.2016 |
78. | ZT.xyz | ¥93,000 = $14,322 | West.cn | 4/27/16 |
79. | CK.xyz | ¥92,000 = $14,168 | West.cn | 4/27/16 |
80. | Prosecco.net | €12,500 = $14,125 | Sedo | 4/20/16 |
81. | 749.com | $14,000 | Uniregistry | 7/27/16 |
81. | Tree.house | $14,000 | Uniregistry | 7/20/16 |
83. | CISO.org | $13,700 | Sedo | 11.9.2016 |
84. | Santa.org | $13,500 | Sedo | 8/24/16 |
84. | Goal.net | $13,500 | SnapNames | 2/17/16 |
86. | Private-Krankenversicherungen.net | €11,900 = $13,090 | Sedo | 2/24/16 |
87. | Portugal.net | $13,000 | Sedo | 11.9.2016 |
88. | 163.xyz | ¥82,000 = $12,628 | West.cn | 4/27/16 |
89. | Curate.net | $12,500 | Legal Brand Marketing | 6/29/16 |
90. | LK.global | $12,000 | .Global Registry | 9/21/16 |
90. | Pyschic.org | $12,000 | Sedo | 8/17/16 |
90. | Jet.ski | $12,000 | NameJet | 3.3.2016 |
90. | Night.club | $12,000 | RightOfTheDot/ NameJet | 2.3.2016 |
94. | Internet.travel | €10,000 = $11,400 | PixelDreams.es | 5.11.2016 |
95. | G7.net | €10,000 = $11,300 | Sedo | 4/13/16 |
96. | Earth.works | $11,250 | Özel Satış | 3/16/16 |
97. | RealEstate.property | $11,000 | Uniregistry | 7/27/16 |
97. | HTP.org | $11,000 | Webquest | 4/20/16 |
97. | Buy.cars | $11,000 | RightOfTheDot/ NameJet | 2.3.2016 |
97. | We.link | $11,000 | RightOfTheDot/ NameJet | 2.3.2016 |
Bu listeye girmeyen ve gizlilik neticesinde açıklanmayan bir çok satışın yıl içerisinde yapıldığını düşünmekteyim.
Geçen yıl yayınladığımız makaleye göre bu yıl bir değişikliğe giderek makalemizde ki listeleri 3 aşamalı yayınlama kararı aldığımı belirtmiştim.
Diğer Rekor satış listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
- 2016 Yılının En İyi 100 Alanadı Satış Listesi
- 2016’nın En İyi 100 Türkçe Anlamlı Domain Satış Listesi
- 2016 En İyi 100 Jenerik Ülke Kodu Uzantılı Domain Satış Listesi (Yakında Eklenecek)
Bizi Takipte kalın…
Umarım 2017 hepimiz için daha huzurlu ve mutlu bir yıl olur. 2016 da gerçekleştiremediğiniz tüm satışları 2017 de gerçekleştirmeniz dileğiyle.
Saygılarımla,
İyi Günler, Bol Kazançlı Domainler.